Vereine mit Triathlon | Link zum Verein | |
Nordfriesland | | |
Breklum | SV Germania Breklum |  |
Enge Sande | SV Enge Sande |  |
Husum | LAV Husum |  |
Joldelund | TSV Goldebek |  |
Ladelund | TSV Ladelund |  |
Langenhorn | TSV Langenhorn |  |
Leck | Fri Ööwingsfloose |  |
| MTV Leck |  |
Milstedt | TSV Mildstedt |  |
Niebüll | TSV Rot-Weiß Niebüll |  |
Pellworm | TSV Pellworm |  |
Westerland | TSV Westerland/Sylt e. V. |  |
Wyk auf Föhr | TSG-Odin | |
| | |
Flensburg | | |
Adelby | SV Adelby |  |
Flensburg | 1. Flensburger Lauftreff |  |
| TriAs Flensburg |  |
| SV Freie Waldorfschule Flensburg |  |
| TriVelos Flensburg |  |
| | |
Schleswig-Flensburg | | |
Boren | Borener SV |  |
Fahrdorf | TSV Fahrdorf |  |
Gelting | MTV Gelting |  |
Glücksburg | TSV Glücksburg 09 |  |
Kropp | DLRG Kropp |  |
Lindewitt | TSV Lindewitt |  |
Schleswig | TSV Schleswig |  |
| | |
Dithmarschen | | |
Brunsbüttel | TSV Brunsbüttel |  |
Heide | MTV Heide |  |
| Post SV Heide |  |
| SC Phönix 88 Heide | |
| | |
Rendsburg-Eckernförde | | |
Altenholz | Triathlonverein Dänischer Wohld |  |
Bokel | ALG VfL Bokel |  |
Bokelholm | Bokelholmer SV |  |
Brügge | Triathlon Club Nord |  |
Büdelsdorf | SG Athletico Büdelsdorf |  |
Dänischenhagen | MTV Dänischenhagen |  |
Eckernförde | Eckernförder MTV |  |
Langwedel | SV Langwedel |  |
Molfsee | SpVg Eidertal Molfsee |  |
Rendsburg | Rendsburger TSV |  |
Schacht-Audorf | TSV Vineta Audorf |  |
| | |
Kiel | | |
Kiel | LG Albatros Kiel |  |
| LTV Kiel-Ost |  |
| USC Kiel |  |
| LG-POWER-Schnecken Kiel |  |
| Ellerbeker TV |  |
| TuS Holtenau |  |
| THW Kiel |  |
| | |
Plön | | |
Bösdorf | SV Fortuna Bösdorf |  |
Rethwisch | SV Rethwisch | |
Schellhorn | Tri-Team Schellhorn | |
| | |
Neumünster | | |
Neumünster | TriTeam Neumünster |  |
| TriSport Holstein by GHN | |
| | |
Ostholstein | | |
Bad Schwartau | SC Delphin Bad Schwartau |  |
| Trias Bad Schwartau |  |
Eutin | Polizei SV Eutin |  |
Heiligenhafen | TSV Heiligenhafen |  |
Malente | TSV Malente |  |
Ratekau | TSV Ratekau |  |
Timmendorfer Strand | NTSV Strand 08 |  |
| | |
Lübeck | | |
Lübeck | Tri-Sport Lübeck |  |
| | |
Steinburg | | |
Itzehoe | Sport-Club Itzehoe |  |
Münsterdorf | Münsterdorfer SV |  |
| | |
Segeberg | | |
Bornhöved | TSV Quellenhaupt Bornhöved |  |
Kaltenkirchen | Kaltenkirchener Turnerschaft |  |
Norderstedt | SG Wasserratten Norderstedt |  |
| Stadtwerke Norderstedt | |
Rönnau | SC Rönnau 74 |  |
Stocksee | TSV Stocksee |  |
| | |
Pinneberg | | |
Barmstedt | Barmstedter MTV |  |
Elmshorn | TRI EMTV Elmshorn |  |
Pinneberg | VfL Pinneberg |  |
Seestermühe | Tri TSV Seestermüher Marsch |  |
Wedel | RG Wedel |  |
| Wedeler TSV Sparte Triathlon |  |
| | |
Stormarn | | |
Ahrensburg | Ahrensburger TSV |  |
Bad Oldesloe | Spiridon Bad Oldesloe |  |
| VfL Oldesloe |  |
Bargteheide | TSV Bargteheide |  |
Barsbüttel | Barsbütteler Sportverein |  |
| SG Stormarn Barsbüttel |  |
Glinde | LG Glinde |  |
Großhansdorf | SV Großhansdorf |  |
Trittau | TSV Trittau |  |
| | |
Herzogtum Lauenburg | | |
Börnsen | VfL Börnsen |  |
Büchen | Eisenbahner SV Büchen |  |
Geesthacht | Tri Endurance Germany |  |
Güster | SSV Güster |  |
Mölln | Möllner SV |  |
Ratzeburg | Ratzeburger SV |  |