SHTU – Gebührenübersicht 2022
1. Passgebühren
Erwachsene (über 18 Jahre) | (25,00 € DTU-Anteil; 10,00 € SHTU-Anteil) | 30,00 € | |
Jugendliche (14-18 Jahren) | (15,00 € DTU-Anteil; 5,00 € SHTU-Anteil) | 15,00 € | |
Schüler (bis 13 Jahre) | (2,50 € DTU-Anteil; 2,50 € SHTU-Anteil) | 5,00 € | |
2. Versicherungsgebühren für Startpaßinhaber | 3,50 € |
3. DTU-Mitgliedsabgabe gem. den LSV Zahlen
( 3,00 € DTU-Anteil; 5,00 € SHTU-Anteil) | 8,00 € |
4. Vereinspauschale
Die Höhe der Vereinspauschale richtet sich nach der Anzahl der Triathleten des Vereins
Vereine mit: | 0 bis 5 | Triathleten | 25,00 € |
6 bis 10 | Triathleten | 40,00 € | |
11 bis 20 | Triathleten | 55,00 € | |
21 bis 30 | Triathleten | 70,00 € | |
31 bis 50 | Triathleten | 100,00 € | |
51 und mehr | Triathleten | 160,00 € |
5. Tageslizenzen
Sprint: | (DTU 8 €; SHTU 2 €; Veranstalter 2 €) | 12,00 € | |
OD: | (DTU 8 €; SHTU 6 €; Veranstalter 6 €) | 20,00 € | |
ab Mittel: | (DTU 8 €; SHTU 8 €; Veranstalter 9 €) | 25,00 € |
6. Wettkampfrichterausfallgebühr (Verbandstagsbeschluß vom 28.01.1996)
Anzahl Paßinhaber | WKR-Einsätze | ||
1 bis 5 | keine | ||
6 bis 10 | 1 | je Ausfall | 100,00 € |
11 bis 15 | 2 | ||
16 bis 20 | 3 | ||
je weitere 10 | plus 1 |
7. Veranstalterabgaben
8 % des Geldes, das der Teilnehmer für seine Teilnahme zu entrichten hat |
Je Teilnehmer sind 8% an die SHTU zu zahlen |