MJB | 0,2S-4R-0,9L-0,2S-4R-0,9L | ||
23. | Schöniger, Luis | VFL Oldesloe | 28:35 |
35. | Lenz, Moritz | VFL Oldesloe | 28:56 |
38. | Lassen, Mattes | SG Athletico Büdelsdorf | 29:04 |
51. | Rehkamp, Bjarne | TV Dänischer Wohld | 29:33 |
56. | Johannsen, Constantin | SC Itzehoe | 30:00 |
WJA | 0,3S-6R-1,1L-0,3S-6R-1,1L | ||
5. | Bröcker, Julia | VFL Oldesloe | 37:51 |
14. | Dietzel, Leann Naima | SG Wasserratten Norderstedt | 38:22 |
23. | Schreber, Janne | SG Athletico Büdelsdorf | 39:27 |
MJA | 0,3S-6R-1,1L-0,3S-6R-1,1L | ||
15. | Groth, Junias Benjamin | TV Dänischer Wohld | 35:12 |
16. | Heinrichs, Thies | SC Itzehoe | 35:17 |
31. | Fitschen, Lasse | TSV Bargteheide | 36:07 |
33. | Ortfeld, Jaspar | Tri-Sport Lübeck | 36:29 |
38. | Springer, Pelle | SG Wasserratten Norderstedt | 37:18 |
MJU | 0,3S-6R-1,1L-0,3S-6R-1,1L | ||
38. | Ilgner, Jan | VFL Oldesloe | 36:23 |
Platzierungen beim DTU-Cup in Jena