Bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii waren erneut einige Athlet*Innen aus Schleswig-Holstein erfolgreich am Start.

Wir gratulieren herzlich und hoffen, dass es für euch denkwürdige Stunden bleiben, die ihr dort erlebt habt!

Die Ergebnisse der Starter*innen aus Schleswig-Holstein

Victoria Best (SV Enge-Sande/ 11:12:26 Std.) und ) Leif Schröder-Groeneveld (USC Kiel/ 8:58:32 Std.) waren die stärksten SH-Triathleten auf Hawaii.

 

Donnerstag

Frauen

  1. (45. W 30 von 126) Victoria Best (SV Enge-Sande) 11:12:26
  2. (89. W 35 von 150) Nele Siegmeier (Tri-Team Neumünster) 11:59:26

1203 Frauen im Ziel

Männer

26. (25. M 25 von 192) Jonas Weller (Ratzeburger SV) 9:27:51
27. (26. M 25) Simon Müller (Tri-Sport Lübeck) 9:28:20
216. (95. M 50 von 575) Andreas Drosdowski (LAV Husum) 10:44:29
289. (8. M 60 von 201)) Jörn Lauk (SG Wasserratten Norderstedt) 11:00:10
422. (19. M 60) Karsten Weyland (Ratzeburger SV) 11:30:03
461. (275. M 50) Olav Niedieck (SG Wasserratten Norderstedt) 11:39:05
624. (65. M 60) Volker Sonnenburg (Ratzeburger SV) 12:24:01
1096. (197. M 60) Manfred Schmidt (Itzehoe) 16:37:15

1113 Männer im Ziel

 

Samstag

Männer

72. (19. M 30 von 346) Leif Schröder-Groeneveld (USC Kiel) 8:58:32
520. (137. M 30) Lars Dahlkemper (USC Kiel) 9:54:06
794. (115. M 45 von 566) Torben Detlefsen (Borener SV) 10:12:43
1069. (268. M 35 von 419) Tim Sonnenburg (Ratzeburger SV) 10:31:04
1453. (317. M 45) Björn Nahnsen (SV Enge-Sande) 11:00:31
1846. (157. M 55 von 386) Michael Brell (SG Wasserratten Norderstedt) 11:46:06

2376 Männer im Ziel

Gute Erholung euch allen!

 

Athlet*Innen aus Schleswig-Holstein erfolgreich auf Hawaii

            

            

                        
Registrierungen
Es ist kein Anmeldeformular ausgewählt.
(Klicke zum Auswählen auf den Stern auf der Formularkarte)
Bitte melde dich an, um diese Seite zu sehen.
Bitte melde dich an, um diese Seite zu sehen.
Bitte melde dich an, um diese Seite zu sehen.