Name | Vorname | Geschlecht | Jahrgang | Verein | Kaderstatus |
Lena | Wichmann | w | 2006 | SG Athletico Büdelsdorf | |
Cosmea | Heinze | w | 2006 | SV Rethwisch/Tri DW | |
Lene | Frenzel | w | 2007 | Tri Sport Lübeck | |
Sarah | Sandau | w | 2008 | TriSport Holstein | |
Bette | Schwarz | w | 2008 | TriSport Holstein | |
Aili | Hoffmann | w | 2009 | TSV Bargteheide | |
Anna | Hoppe | w | 2009 | TSV Bargteheide | |
Sanni | Bradtke | w | 2009 | Tri Sport Lübeck | |
Constantin | Johannsen | m | 2005 | SC Itzehoe | |
Leon | Raeder | m | 2005 | TSV Bargteheide | |
Moritz | Lenz | m | 2005 | VfL Oldesloe | |
Julius | Schaper | m | 2006 | Tri Sport Lübeck | |
Jonas | Hamm | m | 2007 | USC Kiel | |
Lasse | Reusch | m | 2008 | Tri Sport Lübeck | |
Jaron | Kollmeier | m | 2008 | Tri Sport Lübeck | |
Jakob | Fuckerirer | m | 2009 | Eckernförder MTV | |
Adrian | Heigelmann | m | 2009 | TriTeam Neumünster | |
Zoey | Niemann | w | 2009 | VfL Oldesloe | |
Ryan | Helmvoigt | m | 2007 | SG Wasserratten Norderstedt | |
Bundesstützpunkt Potsdam | |||||
Lentje | Ortfeld | w | 2007 | Tri Sport Lübeck | |
Paul | Grindel | m | 2006 | Möllner SV | |
Bjarne | Rehkamp | m | 2005 | SV Rethwisch | |
Jan | Fuckerirer | m | 2006 | Eckernförder MTV |
gez.
Carsten Krömer
SHTU Landestrainer