SHTU Nachwuchskader 2022
Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Kaderstatus |
Nissen | Oliver | 2003 | TSV Bargteheide | LK |
Mählmann | Laura | 2004 | SC Itzehoe | LK |
Raeder | Leon | 2005 | TSV Bargteheide | LK |
Johannsen | Constantin | 2005 | SC Itzehoe | LK |
Fuckerirer | Jan | 2005 | Eckernförder MTV | LK |
Wichmann | Lena | 2006 | SG Athletico Büdelsdorf | LK |
Heinze | Cosmea | 2006 | SV Rethwisch | LK |
Tiedtke | Jacky | 2006 | SG Wasserratten Norderstedt | LK |
Helmvoigt | Ryan | 2007 | SG Wasserratten Norderstedt | LK |
Hamm | Jonas | 2007 | USC Kiel | LK |
Ortfeld | Lentje | 2007 | TriSport Lübeck | LK |
Frenzel | Lene | 2007 | TriSport Lübeck | LK |
Taube | Carlotta | 2007 | TriSport Lübeck | LK |
Reusch | Lasse | 2008 | TriSport Lübeck | LK |
Kollmeier | Jaron | 2008 | TriSport Lübeck | LK |
Sandau | Sarah | 2008 | TriSport Holstein by GHN | LK |
Schwarz | Bette | 2008 | TriSport Holstein by GHN | LK |
BSP Potsdam | ||||
Bröcker | Julia | 2003 | Vfl Oldesloe | NK1 |
Dietzel | Leann | 2003 | SG Wasserratten Norderstedt | NK2 |
Rehkamp | Bjarne | 2005 | SV Rethwisch | LK |
Schöniger | Luis | 2005 | Vfl Oldesloe | LK |
Lenz | Moritz | 2005 | Vfl Oldesloe | LK |
Grindel | Paul | 2006 | Möllner SV | NK2 |
Schumacher | Ben | 2006 | Möllner SV | LK |
gez.
Carsten Krömer
SHTU Landestrainer