|
|
Carsten Bieler | ||
| Präsident | Mittelweg 7d | ||
| 24802 Emkendorf | |||
| Tel. 043309943430 | |||
| Mobil 01639054929 | |||
| carsten.bieler@shtu.de | |||
| Vizepräsident | Vertreten durch | ||
| Finanzen | Carsten Bieler | ||
|
|
Michael Schröder | ||
| Vizepräsident | Stralsunderstr. 2b | ||
| Leistungssport | 23879 Mölln | ||
| Tel. 04542835670 | |||
| Fax 04542835454 | |||
| michael.schroeder@shtu.de | |||
| Vizepräsident |
![]() |
Tobias Heinze | |
| Breitensport/ |
Ziethener Str. 23 |
||
| Jugend/Frauen | 23909 Ratzeburg | ||
|
04541895611 |
|||
| tobias.heinze@shtu.de | |||
|
|
Uwe Euskirchen | ||
| Sportwart/ | Pelzerhakener Str. 15-17 | ||
| Kampfrichterwart | 23730 Neustadt | ||
| Tel. 04513977534 | |||
| Fax 045617928 | |||
| uwe.euskirchen@shtu.de | |||
![]() |
Niels-Peter Binder | ||
| Pressewart | Wilhelmshavener Str. 14 | ||
| 24105 Kiel | |||
| Tel. 0431802510 | |||
| niels-peter.binder@shtu.de | |||
![]() |
Josef Dankelmann | ||
| Landestrainer | Bachstr. 62 | ||
| 22941 Bargteheide | |||
| Tel. 04532260658 | |||
| Fax 04532262827 | |||
| josef.dankelmann@shtu.de | |||
| Vorsitzender |
![]() |
![]() |
Ehrhardt Petter |
| Jugendausschuss | Ulla Petter | ||
| Fridtjof-Nansen Weg 28 | |||
| 24119 Kronshagen | |||
| Tel. 043126099671 | |||
| Fax 0431529244 | |||
| ehrhardt.petter@shtu.de | |||
| Ligawart |
|
Wolfgang Krawczyk | |
| Achtern Diek 18a | |||
| 27619 Bornhöved | |||
| Tel: 043232448 | |||
| Fax 04323919672 | |||
| wolfgang.krawczyk@shtu.de | |||
| Dopingbeauftragte | Nicola Flöter | ||
| Rosengarten 10 | |||
| 23552 Lübeck | |||
| nicolafloeter@web.de | |||
![]() |
Bernd Lange | ||
| Ehrenpräsident | Feuerbachstr. 1 | ||
| 24107 Kiel | |||
| bernd.lange@shtu.de | |||
![]() |
Jacqueline Bülow | ||
| Geschäftsstelle | Zum Forellensee 1a | ||
| Geschäftsführerin | 24802 Kleinvollstedt | ||
| Tel. 04330999453 | |||
| Fax 04330999454 | |||
| geschäftsstelle@shtu.de | |||
Vorstand ab 1986